ЖК Олежкина слобода.
Поможем с ипотекой на квартиры в ЖК Олежкина слобода. «Олежкина слобода» это жилой комплекс состоящий из 8-ми кирпичных домов. ЖК Олежкина слобода новостройка в Краснооктябрьском районе.
Вид недвижимости: Новостройка
Адрес: ул.2-я Горная 12, (ул. Базарова — адрес после сдачи дома)
Район: Краснооктябрьский.
Высота новостройки: 6-7 этажей.
Ввод в эксплуатацию: сдача 2016 год.
ЖК Олежкина слобода — качественное жилье, находящееся вблизи центра Волгограда, добраться до которого можно за 15 минут. Жилой комплекс «Олежкина слобода» именно то, что Вам необходимо. В восьми комфортабельных кирпичных домах имеются квартиры на любой вкус.
КВАРТИРЫ В 8-М ДОМЕ ЖК ОЛЕЖКИНА СЛОБОДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Список квартир в новостройке ЖК Олежкина слобода, 2-я Горная, д.12
ЖК «Олежкина слобода», Краснооктябрьский р-н, ул.2-я Горная, 12 (ул.им.Базарова). Дома 1,2,3,4,5, 6, 7 дома — сданы, 8 дом — 4кв. 2016г. | |||||||||||||||
Комнат | Этаж | Площадь, кв.м. | С/У | Отделка | Стоимость, руб. | Дом | Вид из окон | Секция | Подъезд | ||||||
Общая | Жилая | Л/б | Общая с лодж. | Расчетная, Коэф 0,5 | Кухня | 1 м2 | общая | ||||||||
8 дом — заключается договор долевого участия в строительстве | |||||||||||||||
1 | 1 | 37,5 | 17,7 | 4,2 | 41,7 | 39,6 | 9,6 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 623 600 | 8 | Двор | 7-эт | 1 |
1 | 4 | 39,1 | 17,3 | 3,9 | 43 | 41,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 683 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 7 | 39,1 | 17,3 | 3,9 | 43 | 41,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 683 050 | 8 | Двор / пр.Ленина | 7-эт | 3 |
1 | 7 | 39,1 | 17,3 | 3,9 | 43 | 41,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 683 050 | 8 | пр.Ленина / Двор | 7-эт | 3 |
1 | 7 | 39,1 | 17,3 | 3,9 | 43 | 41,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 683 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 1 | 40,4 | 18,6 | 3,6 | 44 | 42,2 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 730 200 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 7 | 40,4 | 18,6 | 3,6 | 44 | 42,2 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 730 200 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 1 | 40,6 | 19,2 | 4,3 | 44,9 | 42,75 | 11 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 752 750 | 8 | Центр | 7-эт | 6 |
1 | 7 | 40,6 | 19,2 | 4,3 | 44,9 | 42,75 | 11 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 752 750 | 8 | пр.Ленина | 7-эт | 4 |
1 | 1 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 1 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 3 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | пр.Ленина | 7-эт | 3 |
1 | 7 | 40,9 | 21 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9,9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | ВАГС | 7-эт | 1 |
1 | 7 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | пр.Ленина | 7-эт | 3 |
1 | 7 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 7 | 40,9 | 21,5 | 4,3 | 45,2 | 43,05 | 9 | совм | Серый ключ | 41 000 | 1 765 050 | 8 | Центр | 7-эт | 5 |
1 | 1 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | ВАГС | 7-эт | 2 |
1 | 1 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Центр | 7-эт | 4 |
1 | 1 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
1 | 2 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | ВАГС | 7-эт | 2 |
1 | 2 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
1 | 3 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Центр | 7-эт | 4 |
1 | 4 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Центр | 7-эт | 4 |
1 | 6 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Центр | 7-эт | 4 |
1 | 6 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
1 | 7 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | ВАГС | 7-эт | 2 |
1 | 7 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Центр | 7-эт | 4 |
1 | 7 | 48,3 | 17,4 | 4,3 | 52,6 | 50,45 | 16 | совм | Серый ключ | 41 000 | 2 068 450 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
2 | 1 | 58,3 | 35,8 | 3,9 | 62,2 | 60,25 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 349 750 | 8 | Двор | 7-эт | 5 |
2 | 5 | 58,3 | 35,8 | 3,9 | 62,2 | 60,25 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 349 750 | 8 | Двор | 7-эт | 3 |
2 | 7 | 58,3 | 35,8 | 3,9 | 62,2 | 60,25 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 349 750 | 8 | Двор | 7-эт | 3 |
2 | 7 | 58,3 | 35,8 | 3,9 | 62,2 | 60,25 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 349 750 | 8 | Двор | 7-эт | 3 |
2 | 7 | 58,3 | 35,8 | 3,9 | 62,2 | 60,25 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 349 750 | 8 | Двор | 7-эт | 5 |
2 | 1 | 60,1 | 37,6 | 3,6 | 63,7 | 61,9 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 414 100 | 8 | Двор | 7-эт | 5 |
2 | 7 | 60,1 | 37,6 | 3,6 | 63,7 | 61,9 | 9,6 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 414 100 | 8 | Двор | 7-эт | 5 |
2 | 1 | 63,5 | 34,6 | 8,2 | 71,7 | 67,6 | 10,2 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 636 400 | 8 | ВАГС / Двор | 7-эт | 1 |
2 | 1 | 72,2 | 37,1 | 3,6 | 75,8 | 74 | 11,7 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 886 000 | 8 | Центр / Двор | 7-эт | 4 |
2 | 4 | 72,2 | 37,1 | 3,6 | 75,8 | 74 | 11,7 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 886 000 | 8 | Центр / Двор | 7-эт | 4 |
2 | 6 | 72,2 | 37,1 | 3,6 | 75,8 | 74 | 11,7 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 886 000 | 8 | ВАГС / Двор | 7-эт | 2 |
2 | 7 | 72,2 | 37,1 | 3,6 | 75,8 | 74 | 11,7 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 886 000 | 8 | ВАГС / Двор | 7-эт | 2 |
2 | 1 | 73,3 | 38,25 | 3,6 | 76,9 | 75,1 | 12,9 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 928 900 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
2 | 2 | 73,3 | 38,25 | 3,6 | 76,9 | 75,1 | 12,9 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 928 900 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
2 | 4 | 73,3 | 38,25 | 3,6 | 76,9 | 75,1 | 12,9 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 928 900 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
2 | 7 | 73,3 | 38,25 | 3,6 | 76,9 | 75,1 | 12,9 | совм | Серый ключ | 39 000 | 2 928 900 | 8 | Дом №7 | 7-эт | 6 |
3 | 7 | 85,3 | 53,4 | 8,2 | 95,2 | 89,4 | 10,2 | совм | Серый ключ | 39 000 | 3 486 600 | 8 | Двор / ВАГС | 7-эт | 1 |
! Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 52-10-22
Смотрите также :
Новостройки Волгограда — Огромный выбор квартир и нового жилья в агентстве недвижимости Волгограда.
Квартиры в Волгограде — подбор и продажа квартир, сопровождение сделок с недвижимостью.
ВИДЕО ПО НОВОСТРОЙКЕ ОЛЕЖКИНА СЛОБОДА
ЖК Олежкина слобода на карте Волгограда
Фото новостройки 2-я Горная, д.12, ЖК Олежкина слобода
- ЖК «Олежкина слобода» квартира с ремонтом
- Олежкина слобода
- Олежкина слобода
- Олежкина слобода
- Планировка дома №7 Олежкина слобода ЖК
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 1
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 2
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 3
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 4
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 5
- Планировка Олежкина слобода 8-й дом — подъезд 6
Описание новостройки 2-я Горная 12, ЖК Олежкина слобода
Жилой микрорайон состоящий из восьми 7-ми этажных домов, находится в историческом месте известным всему миру — у подножия Мамаева Кургана. Современные планировки позволяют их владельцам постоянно чувствовать себя свободно и комфортно.
Предполагается оградить территорию «Олежкиной слободы», что несомненно сделает внутреннюю жизнь комплекса тихой и размеренной.
Рядом с комплексом располагаются школы, детские сады, центральная городская с/х ярмарка, торговые центры «Стройград», «Эльдорадо», «ЯР – ярмарка мебели» и один из деловых центров города «Научный городок». Так же на территории ЖК «Олежкина слобода» планируется строительство собственного продовольственного магазина и детского садика. В шаговой доступности расположена остановка общественного транспорта «Дворец спорта» и воспользовавшись «Скоростным трамваем» Вы доберетесь до цента города за 10-15 минут.
Внутри комплекса предусмотрены зеленые зоны, детские и спортивные площадки, имеются парковочные места и гаражные боксы.
Отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение от своей трансформаторной подстанции и котельной. Каждый подъезд имеет грузопассажирский лифт и мусоропровод.
Полное окончание строительства комплекса планируется в 4-м квартале 2016 года.